Горячая линия
Мы работаем с 8 до 17.
Адрес и телефоны служб, ответственных за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения:
Адрес: Белгородская область, п. Ракитное, ул. Цветочная, д. 1А
Телефон/факс: 8-47245-52-1-48
Прием и обработка заявок на подключение, выдача технических условий подключения, условий подключения главный инженер МУП «Ракитянские тепловые сети» Палиев Ю.И. Телефон: 52-1-09
Подготовка договора о подключении Шапошникова Е.А. Телефон: 52-3-50
Теплоснабжение:
Горячее водоснабжение:
Расчитать плату за подключение к системе теплоснабжения можно с помощью электронного калькулятора, размещенного на сайте Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Информация для раскрытия в сфере теплоснабжения
Выведено источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации | 0 |
Приостановление, ограничение и прекращение режима потребления тепловой энергии, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08.2012г №808. | 0 |
Информация для раскрытия в сфере теплоснабжения за 2017 год
Информация для раскрытия в сфере теплоснабжения за 2016 год
№п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Тип котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Установленная мощность,квт | Подключенная нагрузка,Гкал/час | ||
Отопление | ГВС | |||||||
1 | Котельная м-на Ватутина | п.Пролетарский | КВЖ-3,5-115 | 9,450 | 10990,350 | 4,810 | 4,269 | 0,541 |
2 | Котельная ул.Пролетарская | п.Ракитное | STM-ENERGI-1600 VК-1500 | 4,500 | 5233,500 | 3,78 | 3,78 | 0 |
3 | Котельная Школы №2 | п.Ракитное | КСВа-2,0 ТВД-1100 | 1,73 0,94 | 2000 1100 | 1,0825 | 1,0648 | 0,0177 |
4 | Котельная ПМК-7 | п.Пролетарский | КСВа-2,0 ТВД-1100 | 1,73 0,94 | 2000 1100 | 0,678 | 0,678 | 0 |
5 | Котельная Школа сах.завода | п.Ракитное-1 | Lavart 500R | 0,860 | 1000,180 | 0,618 | 0,618 | 0 |
6 | Котельная ул.Федутенко,"24" | п.Ракитное-1 | МеgaPrex N 100 | 0,172 | 139,560 | 0,0463 | 0,0463 | 0 |
139,560 | 0,1016 | 0,1016 | 0 | |||||
7 | Котельная пер.Заводской | п.Ракитное-1 | MegaPrex N 100 | 0,172 | 200,036 | 0,1262 | 0,1262 | 0 |
8 | Котельная пер.Кирпичного з-да | п.Пролетарский | Хопер 80 | 0,140 | 162,820 | 0,1 | 0,1 | 0 |
9 | Котельная ДК с.Центральное | с.Центральное | БЭМ-0,07 | 0,120 | 139,560 | 0,067 | 0,067 | 0 |
10 | Котельная Д/сад с.Центральное | с.Центральное | КЧМ-5 | 0,086 | 100,018 | 0,071 | 0,071 | 0 |
11 | Котельная собственной базы | п.Ракитное-1 | БЭМ-0,05 | 0,086 | 100,018 | 0,07 | 0,07 | 0 |
12 | Котельная Ж/Дороги | п.Пролетарский | КВЖ-3,5-115 | 9,450 | 10990,350 | 4,09 | 4,09 | 0 |
13 | Котельная Ново-Садовая | п.Ракитное | MegaPrex N 300 | 0,258 | 300,000 | 0,388 | 0,388 | 0 |
Ква-0,35 | 0,301 | 350,063 | 0 | 0 | ||||
14 | Котельная с.В-Пены | с.В.Пены | Хопер 100 | 0,243 | 282,609 | 0,107 | 0,107 | 0 |
15 | Котельная с.Васильевка | с.Васильевка | Хопер 80 | 0,140 | 162,820 | 0,137 | 0,137 | 0 |
Хопёр 100 | 0,083 | 96,700 | ||||||
16 | Котельная с.Меловое "Школа","Д/сад" | с.Меловое | Хопер 80 | 0,140 | 162,820 | 0,0661 | 0,0661 | 0 |
17 | Котельная ЦРБ п.Ракитное | п.Ракитное | Турботерм 400/1шт Турботерм 800/1шт | 1,032 | 1200,216 | 0,865 | 0,865 | |
18 | Котельная СХТ | п.Ракитное | Турботерм 250 | 0,430 | 500,090 | 0,294 | 0,294 | |
ИТОГО: | 33,003 | 38451,270 | 17,498 | 16,939 | 0,559 |
Подробная актуальная информация по котельным в файле - скачать.
На карте отмечены области покрытия и возможности подключения к СТС АО «Ракитянская теплосетевая компания». Для удобства просмотра Вы можете открыть интерактивную карту в отдельном окне.
Более подробную информацию вы можете получить при личном посещении по адресу: п. Ракитное, ул. Цветочная, д.1А или по телефону: +7 (47245) 52-1-48
Подача заявки в электронной форме осуществляется через сайт. Для этого необходимо заполнить форму и прикрепить документы, подписанные электронной подписью, а именно:
Предоставление документов для заключения договора о подключении к системе теплоснабжения можно также осуществить почтовым отправлением, курьером и при личном посещении.